Tout l'immobilier NEUF

Immoo.com
 
Le Carré de Collonge

Le Carré de Collonge
VIENNE

Le Clos de la Chatonnerie

Le Clos de la Chatonnerie
POITIERS

Travaux : devis gratuit

 Recherche par mots-clés 
 
 Recherche par métiers 
 

Votre Recherche

Vous recherchez une maison ou un appartement .

 

Modifier votre recherche

Revenir à la liste des programmes
 

Saone Park

Saone Park - LYON

Sur le site exceptionnel de la presqu'île Lyon Confluence, Nexity Apollonia signe un projet ambitieu ...

Sur le site exceptionnel de la presqu'île Lyon Confluence, Nexity Apollonia signe un projet ambitieux et innovant.
Entrez dans la confidence de ce programme très attendu sur www.saonepark.com

Lire la suite

n/a
 
Choisissez votre type d'appartement
Studio 4 pièces
2 pièces 5 pièces
3 pièces 6+ pièces

Situation géographique

RUE CASIMIR PERRIER
69002 LYON


  • Situer sur une carte avec Google Maps

En savoir plus sur le programme

Programme , livraison prévue 3ème trimestre 2009


Promoteur

NEXITY APOLLONIA
1, terrasse Bellini - TSA 48200 - La Défense 11
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX


  Demandez une Brochure
Demandez un Rendez-Vous

Composition du programme - Lots disponibles

 
1 pièces - 1 appartement
Surface Étage à partir de  
43,30 RDC 188 400 € Voir
2 pièces - 17 appartements
Surface Étage à partir de  
37,70 5 190 000 € Voir
48,20 4 192 200 € Voir
49,00 4 227 000 € Voir
49,60 3 222 000 € Voir
49,60 5 231 000 € Voir
49,60 6 235 000 € Voir
50,30 RDC 222 000 € Voir
50,30 2 223 000 € Voir
50,30 4 225 000 € Voir
50,30 3 224 000 € Voir
51,30 5 226 000 € Voir
53,70 3 240 000 € Voir
54,10 1 236 200 € Voir
54,20 1 241 300 € Voir
55,00 1 221 800 € Voir
55,00 2 242 300 € Voir
58,70 RDC 244 000 € Voir
3 pièces - 10 appartements
Surface Étage à partir de  
66,60 2 301 000 € Voir
69,50 1 317 400 € Voir
71,70 2 346 600 € Voir
73,10 1 352 600 € Voir
73,30 3 355 900 € Voir
80,20 4 369 000 € Voir
80,50 4 352 000 € Voir
83,30 2 337 000 € Voir
85,40 2 380 000 € Voir
97,50 6 458 000 € Voir
4 pièces - 18 appartements
Surface Étage à partir de  
86,25 3 404 000 € Voir
89,56 5 406 800 € Voir
91,85 2 425 800 € Voir
92,20 4 409 300 € Voir
95,30 3 434 000 € Voir
97,50 5 446 000 € Voir
97,60 3 454 000 € Voir
97,60 5 430 000 € Voir
97,70 1 426 000 € Voir
98,00 4 445 000 € Voir
98,20 5 451 000 € Voir
103,20 7 556 000 € Voir
107,70 1 506 000 € Voir
108,50 6 505 000 € Voir
114,90 2 522 000 € Voir
117,50 6 614 000 € Voir
124,40 4 636 700 € Voir
125,30 1 626 000 € Voir
5 pièces - 11 appartements
Surface Étage à partir de  
106,80 6 502 000 € Voir
116,20 4 569 500 € Voir
116,60 2 526 000 € Voir
122,60 1 531 000 € Voir
123,20 1 579 000 € Voir
126,70 3 611 000 € Voir
127,70 4 736 000 € Voir
128,72 1 644 000 € Voir
136,90 1 684 400 € Voir
137,50 1 689 000 € Voir
141,10 3 700 000 € Voir
6 pièces - 1 appartement
Surface Étage à partir de  
195,00 6 1 128 400 € Voir
 
 
Immobilier neuf en France Qui sommes nous ? Accès Pro Programmes disponibles immédiatement