Tout l'immobilier NEUF

Immoo.com
 
Villa Eole

Villa Eole
ANNEYRON

Le Clos des Vergers

Le Clos des Vergers
BOURG-LÈS-VALENCE

Travaux : devis gratuit

 Recherche par mots-clés 
 
 Recherche par métiers 
 

Votre Recherche

Vous recherchez une maison ou un appartement .

 

Modifier votre recherche

Revenir à la liste des programmes
 

Le Clos St Joseph

Cette résidence à l'architecture élégante allie modernité et fonctionnalité. Elle comprend des appar ...

Cette résidence à l'architecture élégante allie modernité et fonctionnalité. Elle comprend des appartements du T1 au T4. A proximité des colléges et lycées, le Clos st Joseph est à 3 mns du centre-ville de Vannes et de tous commerces.Hall d'entrée sécurisé, portail à distance pour accès au parking, ascenseur du ss-sol au 3 ème et dernier étage.Idéalement située, c'est une résidence urbaine.
..

Lire la suite

n/a
 
Choisissez votre type d'appartement
Studio 4 pièces
2 pièces 5 pièces
3 pièces 6+ pièces

Situation géographique

BLD DES ILES
56000 VANNES


  • Situer sur une carte avec Google Maps

En savoir plus sur le programme

Programme , livraison prévue 1er trimestre 2010


Promoteur

NEXITY GEORGE V
1, terrasse Bellini - TSA 48200 - La Défense 11
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX


  Demandez une Brochure
Demandez un Rendez-Vous

Composition du programme - Lots disponibles

 
1 pièces - 9 appartements
Surface Étage à partir de  
21,85 3 76 830 € Voir
24,55 3 82 330 € Voir
24,85 1 75 100 € Voir
24,85 2 78 310 € Voir
25,90 1 77 930 € Voir
25,90 2 84 410 € Voir
28,00 2 87 600 € Voir
28,00 1 80 600 € Voir
36,10 2 105 000 € Voir
2 pièces - 33 appartements
Surface Étage à partir de  
31,25 2 97 060 € Voir
33,25 2 102 760 € Voir
36,45 2 111 880 € Voir
37,15 3 102 410 € Voir
37,70 RDC 101 010 € Voir
37,70 RDC 99 250 € Voir
38,20 3 112 800 € Voir
38,60 2 117 940 € Voir
38,60 2 103 320 € Voir
38,60 1 101 940 € Voir
38,60 1 101 320 € Voir
38,70 2 120 000 € Voir
39,05 1 111 930 € Voir
39,05 2 109 930 € Voir
39,10 2 107 290 € Voir
39,10 1 106 380 € Voir
39,80 RDC 119 000 € Voir
39,90 RDC 116 040 € Voir
39,90 RDC 116 280 € Voir
40,40 2 137 660 € Voir
40,40 2 137 420 € Voir
40,40 1 128 380 € Voir
40,60 1 134 160 € Voir
41,05 3 133 200 € Voir
41,95 2 127 020 € Voir
42,15 2 142 560 € Voir
42,15 2 142 320 € Voir
42,15 1 126 110 € Voir
42,15 1 133 340 € Voir
42,20 3 154 580 € Voir
42,50 3 160 300 € Voir
42,95 3 161 740 € Voir
62,60 3 247 140 € Voir
3 pièces - 16 appartements
Surface Étage à partir de  
57,90 RDC 178 040 € Voir
58,75 2 191 800 € Voir
58,75 2 182 910 € Voir
58,75 1 192 910 € Voir
61,60 RDC 180 700 € Voir
61,65 2 197 160 € Voir
61,65 1 191 760 € Voir
61,65 1 190 990 € Voir
61,95 2 191 760 € Voir
62,45 3 236 630 € Voir
62,50 3 240 040 € Voir
64,30 2 204 340 € Voir
64,30 1 200 910 € Voir
64,30 RDC 191 480 € Voir
71,35 3 259 600 € Voir
72,15 3 269 700 € Voir
4 pièces - 1 appartement
Surface Étage à partir de  
81,75 3 308 610 € Voir
 
 
Immobilier neuf en France Qui sommes nous ? Accès Pro Programmes disponibles immédiatement