Tout l'immobilier NEUF

Immoo.com
 
Le Jardin des Poètes

Le Jardin des Poètes
VAULX-EN-VELIN

LE HAMEAU DE L'AOUCHET ***

LE HAMEAU DE L'AOUCHET ***
PARENTIS-EN-BORN

Travaux : devis gratuit

 Recherche par mots-clés 
 
 Recherche par métiers 
 

Les Mas D'argens

Choisissez votre type de maison

 

 

Retour au programme

 

MAISON, 4 pièces

Les Mas D'argens - ROQUEBRUNE SUR ARGENS
 

 

Financement

n/a
 
MAISON Options disponibles
Pièce(s)4
Surface (m2)79.15
Salle de bain1
Étage(s) RDC
Jardinoui
Terrasseoui
Parking Ext.oui
Prix à partir de 326 500€


Numéro de lot : 286


Autre(s) 4 pièces - 35 maisons
Surface Étage(s) à partir de  
78,90 RDC 337 500 € Voir
79,10 RDC 332 400 € Voir
79,25 RDC 321 000 € Voir
79,30 RDC 345 000 € Voir
79,30 RDC 321 200 € Voir
79,35 RDC 321 400 € Voir
79,35 RDC 321 500 € Voir
79,40 RDC 331 300 € Voir
79,90 RDC 347 600 € Voir
79,90 RDC 272 700 € Voir
80,15 RDC 302 900 € Voir
80,25 RDC 327 900 € Voir
80,40 RDC 328 600 € Voir
80,40 RDC 289 500 € Voir
80,75 RDC 305 800 € Voir
80,90 RDC 321 600 € Voir
81,55 RDC 363 860 € Voir
81,65 RDC 315 300 € Voir
81,75 RDC 294 000 € Voir
81,75 RDC 287 000 € Voir
81,85 RDC 298 000 € Voir
81,85 RDC 293 000 € Voir
82,00 RDC 287 000 € Voir
82,00 RDC 289 000 € Voir
82,00 RDC 359 700 € Voir
83,70 RDC 310 700 € Voir
84,05 RDC 318 200 € Voir
84,40 RDC 335 300 € Voir
85,15 RDC 320 000 € Voir
93,55 RDC 406 430 € Voir
94,40 RDC 357 000 € Voir
94,50 RDC 357 400 € Voir
94,50 RDC 421 160 € Voir
94,55 RDC 339 800 € Voir
94,80 RDC 340 700 € Voir

Situation géographique

LIE SAINTE CANDIE
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS


  • Situer sur une carte avec Google Maps

En savoir plus sur le programme

Programme , livraison prévue 3ème trimestre 2008


Promoteur

NEXITY GEORGE V
1, terrasse Bellini - TSA 48200 - La Défense 11
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX

  Demandez une Brochure
Demandez un Rendez-Vous
 
 
Immobilier neuf en France Qui sommes nous ? Accès Pro Programmes disponibles immédiatement